2023年07月13日盘中消息,09时34分奇精机械(603677)触及涨停板。目前价格17.57元,上涨10.02%。
其所属行业家电行业目前上涨。 相关个股中,奇精机械、小崧股份、海信家电涨幅较大,涨幅分别为:8.45%、4.96%、2.84%。
2023年07月13日的资金流向数据方面,主力资金净流入2741.29万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入2760.72万元, 大单净流出19.44万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月13日 | 2741.29万 | 14% | 2760.72万 | -19.44万 | -15.46万 | 0.00 |
2023年07月12日 | -3191.63万 | -9% | -779.33万 | -2412.29万 | 231.64万 | 375.82万 |
2023年07月11日 | -88.64万 | -2% | -36.19万 | -52.45万 | -148.32万 | -263.58万 |
2023年07月10日 | -5.05万 | 0% | 0.00 | -5.05万 | -328.66万 | -34.79万 |
2023年07月07日 | -25.50万 | -2% | 0.00 | -25.50万 | -133.82万 | 188.36万 |
最新评论